Todos os Campeões Mundiais de Surf desde 1964 — Lista Completa
Masculino: 🇧🇷 Yago Dora (Brasil) — WSL Championship Tour 2025
Feminino: 🇦🇺 Molly Picklum (Austrália) — WSL Championship Tour 2025
Os Maiores de Todos os Tempos
Estes são os surfistas que não ganharam apenas uma vez — redefiniriam o que era possível no surf competitivo.
Kelly Slater
🇺🇸 EUA
11 Títulos Mundiais
1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011
Stephanie Gilmore
🇦🇺 Austrália
9 Títulos Mundiais
2007–2010, 2012, 2014, 2018, 2022, 2025
Layne Beachley
🇦🇺 Austrália
7 Títulos Mundiais
1998–2003, 2006
Carissa Moore
🇺🇸 Havai / EUA
6 Títulos Mundiais
2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2024
Gabriel Medina
🇧🇷 Brasil
3 Títulos Mundiais
2014, 2018, 2021
Mick Fanning
🇦🇺 Austrália
3 Títulos Mundiais
2007, 2009, 2013
John John Florence
🇺🇸 Havai / EUA
3 Títulos Mundiais
2016, 2017, 2024
Andy Irons
🇺🇸 Havai / EUA
3 Títulos Mundiais
2002, 2003, 2004
Tabela Completa de Campeões — Masculino e Feminino (1964–2025)
Pesquisa por nome, ano ou país. Clica nos cabeçalhos para ordenar.
| Ano | Campeão Masculino | País | Campeã Feminina | País | Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Bernard "Midget" Farrelly | 🇦🇺 AUS | Phyllis O'Donnell | 🇦🇺 AUS | ISF |
| 1965 | Felipe Pomar | 🇵🇪 PER | Joyce Hoffman | 🇺🇸 EUA | ISF |
| 1966 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | Joyce Hoffman | 🇺🇸 EUA | ISF |
| 1967 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | Margo Godfrey | 🇺🇸 EUA | ISF |
| 1968 | Fred Hemmings | 🇺🇸 EUA | Margo Godfrey | 🇺🇸 EUA | ISF |
| 1970 | Rolf Aurness | 🇺🇸 EUA | Sharon Weber | 🇺🇸 EUA | ISF |
| 1972 | Jim Blears | 🇺🇸 EUA | Sharon Weber | 🇺🇸 EUA | ISF |
| 1974 | Ian Cairns | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 EUA | ISF |
| 1976 | Peter Townend | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 EUA | ISF |
| 1977 | Shaun Tomson | 🇿🇦 RSA | Margo Oberg | 🇺🇸 EUA | IPS |
| 1978 | Wayne Bartholomew | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 EUA | IPS |
| 1979 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 EUA | IPS |
| 1980 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 EUA | IPS |
| 1981 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 EUA | IPS |
| 1982 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Debbie Beacham | 🇺🇸 EUA | IPS |
| 1983 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | Kim Mearig | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1984 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1985 | Tom Curren | 🇺🇸 EUA | Frieda Zamba | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1986 | Tommy Carroll | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1987 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1988 | Barton Lynch | 🇦🇺 AUS | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1989 | Martin Potter | 🇬🇧 GBR | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1990 | Tom Curren | 🇺🇸 EUA | Pam Burridge | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 1991 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1992 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1993 | Derek Ho | 🇺🇸 EUA | Lisa Andersen | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1994 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Lisa Andersen | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1995 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Lisa Andersen | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1996 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Lisa Andersen | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1997 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Lisa Andersen | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 1998 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 1999 | Mark Occhilupo | 🇦🇺 AUS | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2000 | Sunny Garcia | 🇺🇸 EUA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2001 | C.J. Hobgood | 🇺🇸 EUA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2002 | Andy Irons | 🇺🇸 EUA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2003 | Andy Irons | 🇺🇸 EUA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2004 | Andy Irons | 🇺🇸 EUA | Sofia Mulanovich | 🇵🇪 PER | ASP |
| 2005 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Chelsea Georgeson | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2006 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2007 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2008 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2009 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2010 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2011 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | Carissa Moore | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 2012 | Joel Parkinson | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2013 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Carissa Moore | 🇺🇸 EUA | ASP |
| 2014 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2015 | Adriano de Souza | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 EUA | WSL |
| 2016 | John John Florence | 🇺🇸 EUA | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2017 | John John Florence | 🇺🇸 EUA | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2018 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2019 | Italo Ferreira | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 EUA | WSL |
| 2021 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 EUA | WSL |
| 2022 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2023 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | Caroline Marks | 🇺🇸 EUA | WSL |
| 2024 | John John Florence | 🇺🇸 EUA | Carissa Moore | 🇺🇸 EUA | WSL |
| 2025 | Yago Dora | 🇧🇷 BRA | Molly Picklum | 🇦🇺 AUS | WSL |
Tabela de Títulos Históricos
Campeões Masculinos Históricos
| Títulos | Surfista | País | Anos |
|---|---|---|---|
| 11 | Kelly Slater | 🇺🇸 EUA | 1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011 |
| 4 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | 1979–1982 |
| 3 | Andy Irons | 🇺🇸 EUA | 2002–2004 |
| 3 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | 1983–1984, 1986 |
| 3 | Tom Curren | 🇺🇸 EUA | 1985, 1987, 1990 |
| 3 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | 2007, 2009, 2013 |
| 3 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | 2014, 2018, 2021 |
| 3 | John John Florence | 🇺🇸 EUA | 2016, 2017, 2024 |
| 2 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | 2022, 2023 |
| 2 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | 1987, 1991 |
| 2 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | 1966, 1967 |
Campeãs Femininas Históricas
| Títulos | Surfista | País | Anos |
|---|---|---|---|
| 9 | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | 2007–2010, 2012, 2014, 2018, 2022, 2025 |
| 7 | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | 1998–2003, 2006 |
| 6 | Carissa Moore | 🇺🇸 EUA | 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2024 |
| 5 | Lisa Andersen | 🇺🇸 EUA | 1993–1997 |
| 4 | Frieda Zamba | 🇺🇸 EUA | 1984–1987 |
| 4 | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | 1988–1989, 1991–1992 |
| 3 | Margo Oberg | 🇺🇸 EUA | 1977, 1980–1981 |
| 3 | Lynn Boyer | 🇺🇸 EUA | 1978–1979, 1982 |
| 2 | Joyce Hoffman | 🇺🇸 EUA | 1965–1966 |
| 2 | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | 2016–2017 |
Perguntas Frequentes
Kelly Slater detém o recorde com 11 títulos mundiais (1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011), tornando-o o surfista mais condecorado da história da WSL. Entre as mulheres, Stephanie Gilmore lidera com 9 títulos.
Os Campeões Mundiais WSL 2025 são Yago Dora (Brasil) no masculino e Molly Picklum (Austrália) no feminino.
A World Surf League (WSL) foi criada em 2015, sucedendo à ASP (Association of Surfing Professionals). Antes disso, a IPS (International Professional Surfers) geriu o circuito a partir de 1977, e a ISF (International Surfing Federation) realizou campeonatos mundiais desde 1964.
Sim — Kelly Slater ganhou cinco títulos consecutivos entre 1994 e 1998. Layne Beachley ganhou seis seguidos entre 1998 e 2003, a maior sequência da história do surf.
A Austrália domina tanto o circuito masculino como o feminino. No masculino, os EUA lideram graças sobretudo a Kelly Slater. No feminino, a Austrália está muito à frente com Stephanie Gilmore, Layne Beachley e outros campeões.
Kelly Slater ganhou o seu primeiro título em 1992 aos 20 anos, tornando-se o campeão masculino mais jovem da época. No feminino, Carissa Moore ganhou o seu primeiro título em 2011 aos 19 anos.